日付 天気 山名 標高 登頂時間または歩行距離 登山形態
1, 1月17日 晴れ時々曇り 旅伏山 456m 1時間 ソロ登山
2, 2月7日 快晴 大社弥山 506m 1時間10分 ソロ登山
3, 2月21日 晴れ 鼻高山 536m 1時間 ソロ登山
4, 3月6日 快晴 高瀬山 319m 40分 ソロ登山
5, 3月9日 快晴 和久羅山 262m 30分 ソロ登山
6, 3月18日 快晴 仏経山 366m 40分 ソロ登山
7, 3月20日 晴れ 十六島風車 10km 2時間30分 山楽会
8, 3月23日 快晴 三瓶山 1126m 90分 ソロ登山
9, 3月25日 快晴 和久羅山 262m 30分 ソロ登山
10, 3月29日 曇り 安田要害山 281m 35分 山楽会
11, 3月29日 曇り 母塚山 275m 1時間 山楽会
12, 4月29日 快晴 船通山(鳥上コース) 1142m 70分 ソロ登山
13, 5月8日 快晴 船通山(亀石コース) 1142m 70分 ソロ登山
14, 5月22日 快晴 仏経山 366m 40分 ソロ登山
15, 5月29日 快晴 三瓶山 1126m 90分 ソロ登山
16, 6月5日 快晴 吾妻山 1239m 90分 ソロ登山
17, 6月8日 快晴 嵩山 331m 35分 ソロ登山
18, 6月17日 晴れ 大山 1709m 3時間半 ソロ登山
19, 6月24日 快晴 朝日山 322m 40分 ソロ登山
20, 7月22日 晴れ 竹田城跡 351m 40分 ソロ登山
21, 8月16日 晴れ 鷹入りの滝 420m 15分 ソロ登山
22, 8月26日 快晴 大山滝 799m 1時間 ソロ登山
23, 9月2日 晴れ 大平山〜孫三瓶 907m 1時間10分 山楽会
24, 9月16日 晴れ時々曇り 男三瓶 1126m 90分 ソロ登山
25, 9月27日 晴れ 大万木山(大階段) 1218m 1時間 山楽会
26, 10月2日 晴れ 岩樋山〜道後山 1269m 70分 ソロ登山
27, 10月7日 晴れ 大黒山(みはらし) 315m 30分 ソロ登山
28, 10月18日 晴れ 女三瓶・孫・子三瓶・大平山 907m 100分 山楽会
29, 10月26日 晴れ 鍵掛峠〜象山 1085m 70分 ソロ登山
30, 11月3日 晴れ 池の段 1279m 3時間 山楽会
31, 11月6日 晴れ 古代山陰道 8.7km 2時間半 出雲市役所企画
32, 11月11日 晴れ 鬼の舌震 4.4km 1時間20分 ソロ登山
33, 11月13日 快晴 男三瓶 1126m 90分 山楽会
34, 11月18日 晴れ 嵩山 331m 45分 ソロ登山
35, 11月30日 晴れ 伎比佐の大岩 300m 1時間50分 伊波野コミセン
36, 12月2日 晴れ 天馬山 251m 20分 ソロ登山
37, 12月13日 曇り時々晴れ 天狗山 610m 60分 山楽会
38,
39,
40,


■令和2年、登山&トレッキング履歴